https://www.zintas.com/_assets/_files/Grade 80 Zincir

Product Request

EN 818-2 Grade 80 Zincir

General Description

Zintaş  Grade 80 Zincir: Güç ve Güvenliği Birleştiren Çözüm

Zintaş, kaldırma uygulamalarında mükemmel performans ve güvenlik sağlayan bir markadır. Özel alaşımlı çeliği ve gelişmiş ısıl işlem süreçleri ile üretilen Grade 80 zincirler, ağır kaldırma işlemlerinde öne çıkar.

  • Yüksek Mukavemet ve Güvenlik: Zintaş Zincir'in Grade 80 serisi, sıradan çelik zincirlere kıyasla üst düzey çekme dayanımıyla güvenlik standartlarını karşılar.
  • Dayanıklılık ve Uzun Ömür: İleri teknolojiye sahip ısıl işlem süreçleri, Zintaş Zincir'in dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü artırır.
  • Çeşitli Uygulama Alanları: İnşaat, taşıma, madencilik ve endüstriyel kaldırma gibi çeşitli sektörlerde uygun şekilde kullanılabilir.
  • Güvenlik ve Kalite Standartları: Zintaş Zincir, uluslararası güvenlik standartlarına tam uyumluluğu ile güvenilir ve kaliteli bir ürün sunar. Müşteriye sunulan her bir bakla tüm kalite ve test süreçlerinden geçmiştir.

Technical Description


 
Nominal Çap ve Tolerans  İç Uzunluk ve Tolerans İç Genişlik Dış Genişlik Ağırlık Çalışma Yükü Test Yükü Kopma Yükü
bi  ba  Kg/m kN Max.  kN Max.  kN Min. 
±0,16 12 ±0,4 5,2 14,8 0,35 500 12,6 20,1
 5 ±0,20 15 ±0,4 6,5 18,5 0,5 800 19,6 31,4
±0,24 18 ±0,5 7,8 22,2 0,8 1120 28,3 45,2
±0,28 21 ±0,6 9,1 25,9 1,1 1500 38,5 61,6
±0,32 24 ±0,7 10,4 29,6 1,4 2000 50,3 80,4
10 ±0,4 30 ±0,9 13 37 2,2 3150 78,5 126
13 ±0,52 39 ±1,2 16,9 48,1 3,8 5300 133 212
16 ±0,64 48 ±1,4 20,8 59,2 5,7 8000 201 322
18 ±0,90 54 ±1,6 23,4 66,6 7,3 10000 254 407
19 ±1,0 57 ±1,7 24,7 70,3 8,1 11200 284 454
20 ±1,0 60 ±1,8 26 74 9 12500 314 503
22 ±1,1 66 ±2,0 28,6 81,4 10,9 15000 380 608
23 ±1,2 69 ±2,1 29,9 85,1 12 16000 415 665
25 ±1,3 75 ±2,2 32,5 92,5 14,1 20000 419 785
26 ±1,3 78 ±2,3 33,8 96,2 15,2 21200 531 849
28 ±1,4 84 ±2,5 36,4 104 17,6 25000 616 985
32 ±1,6 96 ±2,9 41,6 118 23 31500 804 1290
36 ±1,8 108 ±3,0  46,8 133 29 40000 1020 1630
40 ±2,0 120 ±4,0  52 148 36 50000 1260 2010
45 ±2,3 135 ±4,0  58,5 167 45,5 63000 1590 2540

Special Description

KULLANIM KOŞULLARI
Zintaş Grade 80 Zincirleri, yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında tabloda gösterildiği gibi bazı yük kapasitesini kaybedecektir.
Kimyasal ve aşındırıcı koşullarda kullanım, yük kapasitesini değiştirebilir. Zincirler asidik bir ortamda çalışmamalıdır.

 
Sıcaklık 200C altı 200C - 300C arası 300C - 380C arası 380C üstü
Yük Kapasitesi 100% 90% 75% Kullanım Önerilmez