https://www.zintas.com/_assets/_files/DIN 5685 Yuvarlak Çelik Baklalı Zincirler

Product Request

DIN 5685 Yuvarlak Çelik Baklalı Zincirler

General Description




Technical Description

  
Nominal Çap ve Tolerans  İç Uzunluk ve Tolerans İç Genişlik Ağırlık Bakla İşareti  
 
bi  Kg/m    
5 ±0,30 35 ±1,8 9 0,42 A uzun  
6 ±0,30 42 ±2,1 11 0,61 A uzun  
7 ±0,40 49 ±2,5 12 0,82 A uzun  
8 ±0,40 52 ±2,6 14 1,1 A uzun  
10 ±0,50 65 ±3,3 18 1,7 A uzun  
13 ±0,70 82 ±4,1 23 2,9 A uzun
 
   
Nominal Çap ve Tolerans  İç Uzunluk ve Tolerans İç Genişlik Ağırlık Bakla İşareti  
 
bi  Kg/m    
5 ±0,30 21 ±1,1 9 0,5 B orta  
6 ±0,30 24 ±1,2 11 0,73 B orta  
7 ±0,40 28 ±1,4 12 0,99 B orta  
8 ±0,40 32 ±1,6 14 1,3 B orta  
10 ±0,50 40 ±2 18 2 B orta  
13 ±0,70 52 ±2,6 23 3,4 B orta  
   
Nominal Çap ve Tolerans  İç Uzunluk ve Tolerans İç Genişlik Ağırlık Bakla İşareti  
 
bi  Kg/m    
5 ±0,30 18,5 ±0,9 7 0,51 C kısa  
6 ±0,30 18,5 ±0,9 8 0,78 C kısa  
7 ±0,40 22 ±1,1 9,5 1,1 C kısa  
8 ±0,40 24 ±1,2 11 1,4 C kısa  
10 ±0,50 28 ±1,4 14 2,3 C kısa  
13 ±0,70 36 ±1,8 18 3,9 C kısa  
16 ±0,80 45 ±2,3 22 5,8 C kısa  

 

Special Description